Division Premier
Pos | Team | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Tecuala | 21 | 15 | 1 | 5 | 82 | 35 | 47 | 46 |
2 | Furia Juarez | 21 | 13 | 4 | 4 | 66 | 35 | 31 | 43 |
3 | Aguila | 21 | 10 | 8 | 3 | 51 | 31 | 20 | 38 |
4 | Piratas | 21 | 12 | 1 | 8 | 56 | 44 | 12 | 37 |
5 | Liberty F.C. | 21 | 11 | 1 | 9 | 59 | 60 | -1 | 34 |
6 | Guanacos | 21 | 9 | 4 | 8 | 71 | 51 | 20 | 31 |
7 | Los Crudos | 21 | 6 | 7 | 8 | 47 | 51 | -4 | 25 |
8 | C.D. Soles | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | 65 | -28 | 21 |
9 | Pitufos F.C. | 21 | 2 | 5 | 14 | 35 | 71 | -36 | 11 |
Division Primera
Pos | Team | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 21 | 17 | 3 | 1 | 62 | 21 | 41 | 54 |
2 | Juarez F.C. | 21 | 16 | 3 | 2 | 59 | 23 | 36 | 51 |
3 | San Antonio | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 | 45 |
4 | Tecuala Jr. | 21 | 13 | 2 | 6 | 65 | 41 | 24 | 41 |
5 | Riverdale | 21 | 12 | 3 | 6 | 73 | 47 | 26 | 39 |
6 | Zamora | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 31 | 18 | 39 |
7 | San Marcos | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 35 | 10 | 36 |
8 | Toritos | 21 | 9 | 7 | 5 | 55 | 48 | 7 | 34 |
9 | Dep. Chato | 21 | 9 | 7 | 5 | 49 | 44 | 5 | 34 |
10 | San Marquitos | 21 | 9 | 5 | 7 | 61 | 47 | 14 | 32 |
11 | Volcanes | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 54 | -4 | 30 |
12 | Nueva Generacion | 21 | 9 | 1 | 11 | 50 | 61 | -11 | 28 |
13 | La Botana | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 | 26 |
14 | Caruthers | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 51 | -11 | 25 |
15 | Santa Lucia | 21 | 7 | 1 | 13 | 42 | 57 | -18 | 22 |
16 | California F.C. | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 44 | -18 | 18 |
17 | Dorados | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 64 | -32 | 17 |
18 | Morelia | 21 | 5 | 0 | 16 | 36 | 70 | -34 | 15 |
19 | Tampico | 21 | 3 | 3 | 15 | 38 | 67 | -29 | 12 |
20 | Beynon F.C. | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 59 | -36 | 10 |
21 | Varal | 21 | 0 | 1 | 20 | 3 | 76 | -73 | 1 |
Division Segunda Especial
Pos | Team | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zacatecas | 21 | 15 | 2 | 4 | 58 | 39 | 19 | 47 |
2 | Azteca | 21 | 13 | 5 | 3 | 55 | 28 | 27 | 44 |
3 | Dep. Chapines | 21 | 14 | 1 | 6 | 65 | 36 | 29 | 43 |
4 | Leones Negros | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 24 | 17 | 41 |
5 | Dep. Gambara | 21 | 12 | 3 | 6 | 50 | 33 | 17 | 39 |
6 | Turicato | 21 | 10 | 7 | 4 | 44 | 29 | 15 | 37 |
7 | Zerecuato | 21 | 11 | 3 | 7 | 58 | 42 | 16 | 36 |
8 | Leones de Jalisco | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 37 | 4 | 34 |
9 | Chilito M. F.C. | 21 | 8 | 4 | 9 | 47 | 35 | 12 | 28 |
10 | Dep. Mamey | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 26 |
11 | San Marquitos jr. | 21 | 8 | 2 | 11 | 52 | 60 | -8 | 26 |
12 | Guanacos Jr. | 21 | 7 | 2 | 12 | 38 | 50 | -12 | 23 |
13 | Tiburones | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 47 | -9 | 22 |
14 | Imperio F.C. | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 55 | -22 | 22 |
15 | Coyotes | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 65 | -25 | 19 |
16 | San Miguel | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 55 | -29 | 18 |
17 | Asuncion | 21 | 5 | 2 | 14 | 34 | 72 | -38 | 17 |
18 | Leon | 21 | 5 | 1 | 15 | 28 | 42 | -14 | 16 |
Division Segunda
Pos | Team | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roji Negros del Atlas | 22 | 15 | 5 | 2 | 74 | 26 | 48 | 50 |
2 | Dep. La Mira | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 40 | 15 | 45 |
3 | Dep. Paracho | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 27 | 23 | 44 |
4 | America | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 23 | 27 | 42 |
5 | Internacional | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 42 |
6 | Riverdale Jr. | 22 | 13 | 1 | 8 | 48 | 36 | 12 | 40 |
7 | Toros Neza | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 41 | 4 | 40 |
8 | Mineros F.C. | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 38 |
9 | La Franja | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 25 | 17 | 37 |
10 | Comunicaciones | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 35 | 12 | 36 |
11 | Tierra Caliente | 22 | 10 | 5 | 7 | 57 | 41 | 16 | 35 |
12 | Malaga | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 62 | -17 | 32 |
13 | Sanger Chiefs | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 54 | -22 | 26 |
14 | Puebla | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 23 |
15 | Llano de Jesus | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 42 | -15 | 23 |
16 | Uruapan | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 56 | -26 | 17 |
17 | Cheesecake F.C. | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 57 | -29 | 13 |
18 | Red Bulls | 22 | 3 | 1 | 18 | 22 | 67 | -45 | 10 |
19 | Ultimate | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Division Veteranos
Pos | Team | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma (Vet.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 19 |
2 | Wawona (Vet.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 18 |
3 | Guanajuato (Vet.) | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
4 | Penjamo (Vet.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 14 |
5 | Dep. Hispanic (Vet.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 |
6 | Aguila (Vet.) | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 |
7 | Dep. Reedley (Vet.) | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 | 12 |
8 | Turicato (Vet.) | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 |
9 | Monarcas (Vet.) | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 8 |
10 | Dorados (Vet.) | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 7 |
11 | Morelia (Vet.) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 7 |
12 | Sanger (Vet.) | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | 6 |
13 | Mano Negra (Vet.) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 |
14 | San Marcos (Vet.) | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 40 | -30 | 1 |